ZKLF3080-2RS-XL Шарикоподшипник INA
Задать вопрос ведущему специалисту
+7 (495) 199-79-79
Запрос в 1 клик
Шарикоподшипник INA упорно-радиальный ZKLF..-2RS, двухсторонний, для крепления винтом, манжетные уплотнения с двух сторон
| АРТИКУЛ | ZKLF3080-2RS-XL | заменяет ZKLF 3080.2RS 2AP, ZKLF3080-2RS-2AP |
Технические характеристики
| d | 30 мм | Диаметр отверстия |
| 0 мм | Верхнее отклонение диаметра отверстия | |
| -0,005 мм | Нижнее отклонение диаметра отверстия | |
| D | 80 мм | Наружный диаметр |
| 0 мм | Верхнее отклонение наружного диаметра | |
| -0,01 мм | Нижнее отклонение наружного диаметра | |
| B | 28 мм | Ширина |
| 0 мм | Верхнее отклонение ширины | |
| -0,25 мм | Нижнее отклонение ширины | |
| Ca | 32 000 Н | Динамическая грузоподъемность, осевая |
| C0a | 64 000 Н | Статическая грузоподъемность, осевая |
| Cua | 3,850 Н | Предел выносливости, осевая |
| nG Grease | 5 000 об/мин | Предельная скорость при смазке пластичным смазочным материалом |
| nϑ | 2 200 об/мин | Термически безопасная рабочая скорость |
| MR | 0,5 Н·м | Момент трения подшипника |
| ≈m | 0,731 кг | Масса |
| Монтажные размеры | ||
|---|---|---|
| Da max | 53 мм | Максимальный диаметр корпуса |
| da min | 40 мм | Минимальный диаметр вала |
| t1 | 0,1 мм | Допуск позиционирования отверстия в корпусе |
| M6 | Размер крепежных винтов | |
| na | 6 | Количество отверстий в сопрягаемой конструкции |
| ta | 60° | Угловой шаг отверстий в сопрягаемой конструкции |
| M6 | Резьба для смазки | |
| Размеры | ||
| d1 | 45,5 мм | Диаметр буртика внутреннего кольца |
| rmin | 0,3 мм | Минимальный размер фаски |
| r1 min | 0,6 мм | Минимальный размер фаски |
| J | 63 мм | Диаметр окружности крепежных отверстий |
| d2 | 6,8 мм | Диаметр крепежных отверстий |
| b | 3 мм | Ширина паза для выпрессовки |
| I | 19 мм | Расстояние до паза для выпрессовки |
| n | 12 | Количество крепежных отверстий |
| t | 30° | Угловой шаг крепежных отверстий |
| a | 60° | Угол контакта |
| Температурный диапазон | ||
| Tmin | -30 °C | Минимальная рабочая температура |
| Tmax | 120 °C | Максимальная рабочая температура |
| Дополнительная информация | ||
| caL | 850 Н/мкм | Осевая жесткость |
| ckL | 300 Н·м/мрад | Жесткость на перекос |
| Mm | 0,73 кг·см² | Момент инерции массы |
| 2,5 мкм | Осевое биение | |
| ZM30 | Рекомендуемая стопорная гайка INA для радиальной фиксации | |
| AM30 | Рекомендуемая стопорная гайка INA для осевой фиксации | |
| MA | 32 Н·м | Момент затяжки рекомендуемой стопорной гайки INA |
| 9 947 Н | Требуемое усилие осевой фиксации | |
Нойнер — официальный поставщик оригинальных запчастей INA Schaeffler Group ✅ Гарантия 12 мес. ? Доставка за 1-2 дня ⏩ Узнайте наличие на складе +7 (495) 199-79-79, info@noiner.ru. Если вы не нашли нужную запчасть на сайте, отправьте нам свой запрос — ответим быстро по срокам поставки и цене!













