+7 (495) 199-79-79
Главная › Оборудование › Воздуховод (шланг) гибкий полиуретановый абразивостойкий PUR 0,7

Воздуховод (шланг) гибкий полиуретановый абразивостойкий PUR 0,7

Задать вопрос ведущему специалисту:
+7 (495) 199-79-79
Узнать цену

Описание

Гибкий и легкий воздуховод для абразивных материалов со стенками из полиуретана толщиной 0,7 мм.

Применение

  • вытяжка/удаление бумажных и текстильных волокон, опилок, стружки и пыли мягких пород дерева
  • любые абразивные вещества
  • транспортировка твердых частиц, порошка
  • масляные испарения, сварочный дым
  • вытяжные и пылеудаляющие системы
  • деревообработка, пищевая промышленность

Свойства

  • очень гибкий, легкий
  • малый радиус изгиба
  • устойчив к вибрациям и многократным перегибам
  • хорошая стойкость к ультрафиолету и озону
  • отличная устойчивость к маслам, нефтепродуктам и бензину
  • газогерметичный
  • внутренняя поверхность потоко-оптимизированная;
  • высокая прочность на разрыв и растяжение;
  • при заземлении стальной спирали не накапливает статическое электричество;
  • высокая абразивостойкость.

Технические характеристики

Материал стенки — 100% полиуретан на основе сложного полиэфира с добавками, повышающими стойкость к воспламенению.
Толщина стенок между витками спирали от 0,7.
Армированы упругой стальной спиралью.
Спираль – стальная спираль из высокоуглеродистой стали с антикоррозионным покрытием.

Внутренний диаметр от 30 до 700мм.

Цвет прозрачный.

Стандартная длина 10 метров.

Изготовление под заказ

  • нестандартных диаметров и длин.
  • без спирали PUR F-R soft.
  • непрозрачного серого цвета
  • со спиралью из омедненной проволоки

Диапазон рабочих температур

Штатный режим: от -40°С до +90°С
Кратковременно: до +125°С

Упаковка в сжатом виде

для диаметров от 25 до 200 в картонную коробку
для диаметров от 220 в картон стрейч.

 

Внутренний диаметр, мм. Рекомендуемое избыточное давление, бар Рекомендуемое пониженное давление, бар Радиус изгиба, мм. Вес, кг./пог.м. Стандартная длина, м. Мин/Макс длина, м. Наличие
30 1,154 0,375 34,00 0,283 10,00 10/15 уточнить купить
40 1,144 0,368 45 ,00 0,254 10,00 10/15 уточнить купить
50 1,135 0,345 55 ,00 0,293 10,00 10/15 уточнить купить
60 0,950 0,270 68,00 0,346 10,00 10/15 уточнить купить
70 0,815 0,200 78,00 0,400 10,00 10/15 уточнить купить
75 0,760 0,185 83,00 0,426 10,00 10/15 уточнить купить
80 0,715 0,165 88,00 0,453 10,00 10/15 уточнить купить
90 0,635 0,145 98,00 0,506 10,00 10/15 уточнить купить
100 0,575 0,115 108,00 0,624 10,00 10/15 уточнить купить
110 0,520 0,105 113,00 0,684 10,00 6/15 уточнить купить
120 0,475 0,095 128,00 0,743 10,00 6/15 уточнить купить
125 0,460 0,080 132,00 0,773 10,00 6/15 уточнить купить
130 0,440 0,080 141,00 0,803 10,00 6/15 уточнить купить
140 0,410 0,080 149,00 0,862 10,00 6/15 уточнить купить
150 0,380 0,075 158,00 0,922 10,00 6/15 уточнить купить
160 0,355 0,065 170,00 0,981 10,00 6/15 уточнить купить
180 0,320 0,050 190,00 1,100 10,00 6/15 уточнить купить
200 0,280 0,050 190,00 1,148 10,00 6/15 уточнить купить
225 0,252 0,035 190,00 1,288 10,00 6/15 уточнить купить
250 0,225 0,020 190,00 1,429 10,00 6/15 уточнить купить
280 0,205 0,020 280,00 1,597 10,00 6/15 уточнить купить
300 0,190 0,020 310,00 1,902 10,00 6/15 уточнить купить
315 0,180 0,015 320,00 1,996 10,00 6/15 уточнить купить
350 0,165 0,010 360,00 2,214 10,00 6/15 уточнить купить
400 0,145 0,010 409,00 2,526 10,00 6/15 уточнить купить
450 0,130 0,010 460,00 2,645 10,00 6/15 уточнить купить
500 0,115 0,010 512,00 2,936 10,00 6/15 уточнить купить
560 0,075 0,050 568,00 3,285 10,00 6/15 уточнить купить
600 0,070 0,050 610,00 3,517 10,00 6/15 уточнить купить
630 0,065 0,050 640,00 3,692 10,00 6/15 уточнить купить
700 0,065 0,050 730,00 4,099 10,00 6/15 уточнить купить

 

ФИО
Телефон
E-mail
Сообщение
 
/*
ФИО
Телефон
 
*/
Заказать звонок
+
Жду звонка!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policyand Terms of Service apply.