Воздуховод (шланг) гибкий полиуретановый абразивостойкий PUR 0,5
Описание
Шланг для абразивных материалов со стенками из полиуретана толщиной 0,5 мм.
Применение
Легкий гибкий термопластичный полиуретановый воздуховод для отвода стружки, опилок, пылеудаления, перемещение легких абразивных веществ.
- Аспирация и вентиляция промышленных объектов (вытяжные и пылеудаляющие системы),
- Использование на всех деревообрабатывающих станках для отвода стружки, опилок,
- Вытяжка/удаление бумажных и текстильных волокон,
- Транспортировка сухих абразивных веществ мелкой фракции (гранул, волокон, пыли, порошка и др.),
- Любые абразивные вещества, в т.ч. в пищевой промышленности.
- Масляные испарения, сварочный дым.
Свойства
- трудновоспламеняемый
- стоек к воздействию растворителей, бензина, нефтепродуктов и масел
- поверхность материала гладкая, внутренний продольный профиль волнообразный
- отвод электростатических зарядов при заземлении спирали
- легкий и особо гибкий, в течение длительного времени сохраняет стойкость к изгибам
- оптимальные аэродинамические свойства
- высокая прочность на растяжение и на разрыв
- хорошая стойкость к ультрафиолету и озону
- газогерметичный
- высокая абразивостойкость
Технические характеристики
Материал стенки — 100% полиуретан на основе сложного полиэфира с добавками, повышающими стойкость к воспламенению.
Толщина стенок между витками спирали от 0,5.
Армированы упругой стальной спиралью.
Спираль – стальная спираль из высокоуглеродистой стали с антикоррозионным покрытием.
Внутренний диаметр от 30 до 700 мм.
Цвет прозрачный.
Стандартная длина 10 метров.
Изготовление под заказ
- нестандартных диаметров и длин.
- без спирали PUR F-R soft.
- непрозрачного серого цвета
- со спиралью из омедненной проволоки
Диапазон рабочих температур
Штатный режим: от -40°С до +90°С, кратковременно (до 30 мин.)
Кратковременно: до +125°С
Упаковка в сжатом виде
для диаметров от 25 до 200 в картонную коробку
для диаметров от 220 в картон стрейч.
| Внутренний диаметр, мм. | Рекомендуемое избыточное давление, бар | Рекомендуемое пониженное давление, бар | Радиус изгиба, мм. | Вес, кг./пог.м. | Стандартная длина, м. | Мин/Макс длина, м. | Наличие | |
| 30 | 0,95 | 0,28 | 17,00 | 0,19 | 10,00 | 10/15 | уточнить | купить |
| 40 | 0,85 | 0,27 | 23,00 | 0,21 | 10,00 | 10/15 | уточнить | купить |
| 50 | 0,82 | 0,26 | 29,00 | 0,23 | 10,00 | 10/15 | уточнить | купить |
| 60 | 0,68 | 0,21 | 35,00 | 0,26 | 10,00 | 10/15 | уточнить | купить |
| 70 | 0,59 | 0,15 | 40,00 | 0,30 | 10,00 | 10/15 | уточнить | купить |
| 75 | 0,55 | 0,14 | 43,00 | 0,32 | 10,00 | 10/15 | уточнить | купить |
| 80 | 0,51 | 0,13 | 45,00 | 0,34 | 10,00 | 10/15 | уточнить | купить |
| 90 | 0,46 | 0,12 | 50,00 | 0,36 | 10,00 | 10/15 | уточнить | купить |
| 100 | 0,41 | 0,90 | 55,00 | 0,43 | 10,00 | 10/15 | уточнить | купить |
| 110 | 0,38 | 0,080 | 60,00 | 0,44 | 10,00 | 6/15 | уточнить | купить |
| 120 | 0,34 | 0,075 | 65,00 | 0,5 | 10,00 | 6/15 | уточнить | купить |
| 125 | 0,33 | 0,060 | 68,00 | 0,53 | 10,00 | 6/15 | уточнить | купить |
| 130 | 0,32 | 0,060 | 70,00 | 0,55 | 10,00 | 6/15 | уточнить | купить |
| 140 | 0,30 | 0,055 | 75,00 | 0,59 | 10,00 | 6/15 | уточнить | купить |
| 150 | 0,28 | 0,055 | 80,00 | 0,63 | 10,00 | 6/15 | уточнить | купить |
| 160 | 0,26 | 0,0500 | 85,00 | 0,67 | 10,00 | 6/15 | уточнить | купить |
| 180 | 0,23 | 0,0500 | 98,00 | 0,95 | 10,00 | 6/15 | уточнить | купить |
| 200 | 0,21 | 0,0500 | 106,00 | 1,0 | 10,00 | 6/15 | уточнить | купить |
| 225 | 0,18 | 0,030 | 127,00 | 1,2 | 10,00 | 6/15 | уточнить | купить |
| 250 | 0,17 | 0,027 | 157,00 | 1,3 | 10,00 | 6/15 | уточнить | купить |
| 280 | 0,15 | 0,026 | 160,00 | 1,75 | 10,00 | 6/15 | уточнить | купить |
| 300 | 0,14 | 0,03 | 163,00 | 1,56 | 10,00 | 6/15 | уточнить | купить |
| 315 | 0,13 | 0,024 | 178,00 | 1,64 | 10,00 | 6/15 | уточнить | купить |
| 350 | 0,12 | 0,022 | 210,00 | 1,82 | 10,00 | 6/15 | уточнить | купить |
| 400 | 0,11 | 0,010 | 260,00 | 2,0 | 10,00 | 6/15 | уточнить | купить |
| 450 | 0,09 | 0,01 | 325,00 | 2,3 | 10,00 | 6/15 | уточнить | купить |
| 500 | 0,08 | 0,0050 | 410,00 | 2,58 | 10,00 | 6/15 | уточнить | купить |
| 560 | 0,07 | 0,0050 | 430,00 | 2,9 | 10,00 | 6/15 | уточнить | купить |
| 600 | 0,06 | 0,0040 | 460,00 | 3,1 | 10,00 | 6/15 | уточнить | купить |
| 630 | 0,06 | 0,0040 | 480,00 | 3,2 | 10,00 | 6/15 | уточнить | купить |
| 700 | 0,04 | 0,0030 | 503,00 | 3,6 | 10,00 | 6/15 | уточнить | купить |






