LU2MB0BL Реверс модуль 32A 24VDC SCHNEIDER
Задать вопрос ведущему специалисту
+7 (495) 199-79-79
Запрос в 1 клик
СкачатьTehnicheskoe-opisanie-LU2MB0BL-revers-modulya-32A-24VDC-SCHNEIDER.pdf
Реверсивный блок для вертикального монтажа, TeSys Ultra, 38A/690V, катушка 24VDC SCHNEIDER
- Монтаж и крепление винтами на DIN-рейке
- Тип устанавливаемого управления: Basic или Advanced.
- Модульная структура «включай и работай» помогает выполнять быстрое техническое обслуживание
- Прямой доступ к подробной информации по каждому пускателю двигателя вашей установки.
- Расширенная система управления двигателем
| АРТИКУЛ | LU2MB0BL |
Технические характеристики
| Основные характеристики |
|
|---|---|
| Серия | TeSys |
| Краткое название устройства | LU2MB |
| Тип продукта | Реверсивный блок |
| Монтаж устройства | Прямой монтаж |
| Область применения | Motor control |
| [Ie] Номинальный рабочий ток | 38 A |
| [Uc] Напряжение контрольной цепи | 24 В Постоянный ток |
| Потребляемый ток | 120 мА в 24 В Постоянный ток макс. ток при замыкании 120 мА в 24 В Постоянный ток ток при удержании (действ. значение) |
| Дополнительные характеристики | |
| [Ue] Номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток Силовая цепь |
| Частота сети | 40…60 Hz |
| Продолжительность этапа пуска | 25 ms Переменный ток 15 ms Постоянный ток |
| Время работы | 150 мс с изменением направления 75 мс без изменения направления |
| Стандарты | EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 60947-4-1, с межполюсной перегородкой CSA C22.2 No 60947-4-1, с межполюсной перегородкой |
| Сертификаты | CE UL CSA CCC EAC ASEFA ATEX морское исполнение |
| [Ui] Номинальное напряжение изоляции | 690 миля в соответствии с IEC 60947-6-2 600 миля в соответствии с UL 60947-4-1 600 миля в соответствии с CSA C22.2 No 60947-4-1 |
| [Up] Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-6-2 |
| Способ установки | Вставляется |
| Соединения – клеммы | Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,34…1,5 mm² (наружный диаметр: 3 mm) гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75…1,5 mm² (наружный диаметр: 3 mm) гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75…1,5 mm² (наружный диаметр: 3 mm) жесткий Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,34…1,5 mm² (наружный диаметр: 3 mm) гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75…1,5 mm² (наружный диаметр: 3 mm) гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75…1,5 mm² (наружный диаметр: 3 mm) жесткий Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…10 mm² (наружный диаметр: 4 mm) жесткий Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…6 mm² (наружный диаметр: 4 mm) гибкий с кабельным наконечником Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 2,5…10 mm² (наружный диаметр: 4 mm) гибкий без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…6 mm² (наружный диаметр: 4 mm) гибкий с кабельным наконечником Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…6 mm² (наружный диаметр: 4 mm) жесткий Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5…6 mm² (наружный диаметр: 4 mm) гибкий без наконечника |
| Момент затяжки | Цепь управления: 0,8…1,2 Н·м Плоская отвертка 5 mm Цепь управления: 0,8…1,2 Н·м Philips No 2 отвертка 5 mm Силовая цепь: 1,9…2,5 Н·м Плоская отвертка 6 mm Силовая цепь: 1,9…2,5 Н·м Philips No 2 отвертка 6 mm |
| Ширина | 45 mm |
| Высота | 80 mm |
| Глубина | 105 mm |
| Вес нетто | 0,4 kg |
| Код совместимости | LU2MB |
| Условия эксплуатации | |
| Степень защиты IP | IP20 (передняя панель и подключенные зажимы) в соответствии с IEC 60947-1 IP20 (прочие поверхности) в соответствии с IEC 60947-1 IP40 (передняя панель вне зоны присоединения) в соответствии с IEC 60947-1 |
| Защитное исполнение | TH в соответствии с IEC 60068 |
| Рабочая температура окружающей среды | -25…60 °C с LUCM -25…70 °C с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40…85 °C |
| Огнестойкость | 960 °C компоненты, соприкасающиеся с токоведущими частями в соответствии с IEC 60695-2-12 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-12 |
| Рабочая высота | 2000 м |
| Ударопрочность | 10 gn силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 15 gn силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 |
| Виброустойчивость | 2 gn (частота= 5…300 дюйм) силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 4 gn (частота= 5…300 дюйм) силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 |
| Стойкость к электростатическому разряду | 8 кВ уровень 3, на открытом воздухе в соответствии с МЭК 61000-4-2 8 кВ уровень 4, при контакте в соответствии с МЭК 61000-4-2 |
| Устойчивость к радиополям | 10 В/м уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3 |
| Стойкость к коммутационным помехам | 2 кВ класс 3 последовательный канал в соответствии с МЭК 61000-4-4 4 кВ класс 4 все цепи за исключением последовательных линий в соответствии с МЭК 61000-4-4 |
| Стойкость к помехам, наведенным электромагнитными полями | 10 миля в соответствии с МЭК 61000-4-6 |
Tesys реверсивный модуль U для вертикального монтажа, для изготовления контроллеров реверсивного пускателя Tesys U. Он оснащен контактами обратного питания, катушкой управления с возможностью блокировки и поставляется с напряжением 24 В постоянного тока. Используется с усовершенствованным силовым блоком типа LUB120, LUB320 или LUB380, оснащенным блоком управления LUC*BL. Для соединения со сборочным соединителем LU9MR.1C и клеммной колодкой управления LU9M1 для завершения вертикального монтажа. Совместимость с требованиями green premium (RoHS/REACh).
Реверс модуль LU2MB0BL 32A 24VDC от Schneider
Реверс модуль LU2MB0BL от компании Schneider Electric — это надежное решение для управления электродвигателями и другими нагрузками с возможностью реверса. Вот несколько ключевых аспектов и полезной информации о данном устройстве:
Основные характеристики
-
Номинальный ток: Модуль рассчитан на работу с нагрузками до 32A, что делает его подходящим для управления мощными электродвигателями и другими электрическими устройствами.
-
Напряжение: Работает при напряжении 24VDC, что означает, что он отлично подходит для систем с низким напряжением, обеспечивая безопасность и надежность.
-
Реверсивное управление: Позволяет легко переключать направление вращения электродвигателя, что делает его идеальным для применения в конвейерах, подъемниках и других механизмах, требующих обратного хода.
-
Компактный размер: Устройство имеет компактные размеры, что позволяет легко интегрировать его в существующие системы управления без необходимости значительных изменений в проекте.
Применение
- Автоматизация: LU2MB0BL широко используется в автоматизированных системах управления, где требуется точное и надежное управление движением.
- Промышленность: Идеально подходит для применения в производственных линиях, где необходимо управление двигателями для выполнения различных операций, таких как подъем, опускание или перемещение грузов.
- Системы HVAC: Используется в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для управления вентиляторами и другими механизмами.
Преимущества
-
Надежность: Schneider Electric известен своим качеством и надежностью, что делает их продукцию предпочтительным выбором для многих промышленных приложений.
-
Легкость установки: Модуль разработан с учетом простоты установки и подключения, что позволяет значительно сократить время на монтаж.
-
Совместимость: LU2MB0BL совместим с различными системами управления и может быть интегрирован в существующие схемы без проблем.
-
Безопасность: Работая при низком напряжении, модуль обеспечивает дополнительный уровень безопасности для пользователей и оборудования.
Рекомендации по эксплуатации
- Регулярное обслуживание: Для обеспечения долговечности и надежности устройства рекомендуется проводить регулярные проверки и обслуживание.
- Соблюдение условий эксплуатации: Убедитесь, что модуль используется в соответствии с его техническими характеристиками и условиями эксплуатации, чтобы избежать перегрева и повреждений.
Реверс модуль LU2MB0BL 32A 24VDC от Schneider Electric — это отличное решение для тех, кто ищет надежное и эффективное устройство для управления электродвигателями и другими нагрузками с возможностью реверса. Его характеристики, простота в установке и высокая надежность делают его популярным выбором в различных отраслях.










