Легкие панели

+7 (495) 199-79-79 Узнать цену Скачать
FASTteam_Sandwich_Prospekt_RUS.pdf
1К ПУР Клеевые композиции Kleiberit для стационарного производства сэндвич-панелей
Kleiberit продукт | Вязкость при 20°С, мПа | Время открытой выдержки, мин | Время прессования (для древесины) при 20°С | Плотность при 20°С (г/см2) |
---|---|---|---|---|
502.1 | 6600 | 50 | 2 – 3 часа | 1.07 |
502.2 | 6600 | 65 | 2.5 – 4часа | 1.07 |
502.3 | 6000 | 40 | 2 – 2.5 часа | 1.10 |
502.5 | 6000 | 120 | 4 – 6 часа | 1.10 |
502.6 | 3600 | 45 | 2 – 2.5 часа | 1.08 |
502.8 | 6000 | 6 – 8 | 17 мин | 1.12 |
502.9 | 3500 | 110 | 4 – 5 часов | 1.08 |
503.5 | 6000 | 120 | 4 – 6 | 1.10 |
503.9 | 6800 | 18 | Около 30 | 1.10 |
506.6 | 4000 | 45 | 2 – 2.5 часа | 1.08 |
508.1 | 12000 | 20 – 25 | 1.5 – 2 часа | 1.40 |
508.2 | 12000 | 60 | 3 – 4 часа | 1.40 |
508.3 | 12000 | 15 | 45 мин. | 1.40 |
2К ПУР Клеевые композиции Kleiberit для непрерывного производства сэндвич-панелей
Компонент А | Описание | Метод нанесения | Вязкость, мПа | Соотношение смеси (полиол : изоцианат) | Время реакции (50 г в стакане) | Объемная плотность, кг/м3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По весу | По объему | Старт | Отлип | |||||
vp9478/6 | Ненаполненный | W,AS,TBH,TBH+ | 480 | 100:150 | 100:137 | 12 | 20 | 45 |
578.9 | Ненаполненный | W,AS, TBH+ | 400 | 100:170 | 100:150 | 20 | 28 | 100 |
578.8 | Ненаполненный | W,AS, TBH+ | 400 | 100:170 | 100:150 | 30 | 38 | 100 |
578.7 | Ненаполненный | W,AS, TBH+ | 400 | 100:170 | 100:150 | 45 | 65 | 100 |
vp9478/17 | Ненаполненный | W,AS, TBH+ | 400 | 100:150 | 100:132 | 27 | 35 | 120 |
vp9478/18 | Ненаполненный | W,AS, TBH+ | 400 | 100:150 | 100:132 | 30 | 38 | 120 |
vp9478/19 | Ненаполненный | W,AS, TBH+ | 400 | 100:150 | 100:132 | 33 | 42 | 120 |
vp9478/20 | Ненаполненный | W,AS, TBH+ | 400 | 100:150 | 100:132 | 35 | 47 | 120 |
vp9478/21 | Ненаполненный | W,AS, TBH+ | 400 | 100:150 | 100:132 | 40 | 56 | 120 |
vp9478/27 | Ненаполненный | W,AS, TBH+, IS | 400 | 100:115 | 100:100 | 15 | 28 | 50 |
vp9478/28 | Ненаполненный | W,AS, TBH+, IS | 400 | 100:115 | 100:100 | 15 | 26 | 100 |
vp9478/29 | Ненаполненный | W,AS, TBH+, IS | 400 | 100:115 | 100:100 | 19 | 33 | 100 |
vp9478/30 | Ненаполненный | W,AS, TBH+, IS | 400 | 100:115 | 100:100 | 21 | 36 | 100 |
vp9478/31 | Ненаполненный | W,AS, TBH+, IS | 400 | 100:115 | 100:100 | 24 | 42 | 100 |
vp9478/32 | Ненаполненный | W,AS, TBH+, IS | 400 | 100:115 | 100:100 | 35 | 85 | 100 |
9566/4 | Наполненный | AS, TBH,TBH+,SBH | 5000 | 100:25 | 100:24 | — | — | 0 |
- W — скребок;
- TBH — бидинговое нанесение;
- AS, IS – распыление;
- SBH — стандартное бидинговое нанесение;
KLEIBERIT предлагает производителям легких конструкций, таких как дверные панели например, целый ряд одно- и двухкомпонентных PUR клеевых систем. Ассортимент продукции включает в себя наполненные и ненаполненные, вспенивающиеся и не вспенивающиеся системы – идеально подобранные для отдельных слоев сэндвич-панели. Клея наносятся распылением, валами или ракелем и имеют очень высокую первоначальную прочность. Склеивание соответствует самым высоким требованиям и условиям.