Сверла алмазные

+7 (495) 199-79-79 Узнать цену Скачать
CATALOGO-2020-MICROTECH.pdf
Скачайте полный каталог алмазного инструмента
Сверло сквозное с алмазной напайкой Z1
Предназначено для сверления сквозных отверстий в ЛДСП и МДФ.
D | LU | DS | LS | LT | Z | Корпус | SX / LH | DX / RH |
5 | 28 | 10 | 25 | 57,5 | 1 | Сталь | PFO7001001 | PFO7001002 |
5 | 40 | 10 | 25 | 70 | 1 | Сталь | PFO7001003 | PFO7001004 |
6 | 28 | 10 | 25 | 57,5 | 1 | Сталь | PFO7001005 | PFO7001006 |
6 | 40 | 10 | 25 | 70 | 1 | Сталь | PFO7001007 | PFO7001008 |
8 | 28 | 10 | 25 | 57,5 | 1 | Сталь | PFO7001009 | PFO7001010 |
8 | 40 | 10 | 25 | 70 | 1 | Сталь | PFO7001011 | PFO7001012 |
10 | 28 | 10 | 25 | 57,5 | 1 | Сталь | PFO7001013 | PFO7001014 |
10 | 40 | 10 | 25 | 70 | 1 | Сталь | PFO7001015 | PFO7001016 |
Сверло сквозное с алмазными напайками Z2
Предназначено для сверления сквозных отверстий в ЛДСП и МДФ.
D | LU | DS | LS | LT | Z | Корпус | SX / LH | DX / RH |
5 | 28 | 10 | 20 | 57,5 | 2 | Твердый сплав | PFO7002001 | PFO7002002 |
5 | 40 | 10 | 20 | 70 | 2 | Твердый сплав | PFO7002003 | PFO7002004 |
6 | 28 | 10 | 20 | 57,5 | 2 | Твердый сплав | PFO7002005 | PFO7002006 |
6 | 40 | 10 | 20 | 70 | 2 | Твердый сплав | PFO7002007 | PFO7002008 |
7 | 28 | 10 | 20 | 57,5 | 2 | Твердый сплав | PFO7002009 | PFO7002010 |
7 | 40 | 10 | 20 | 70 | 2 | Твердый сплав | PFO7002011 | PFO7002012 |
8 | 28 | 10 | 20 | 57,5 | 2 | Твердый сплав | PFO7002013 | PFO7002014 |
8 | 40 | 10 | 20 | 70 | 2 | Твердый сплав | PFO7002015 | PFO7002016 |
10 | 28 | 10 | 20 | 57,5 | 2 | Твердый сплав | PFO7002017 | PFO7002018 |
10 | 40 | 10 | 20 | 70 | 2 | Твердый сплав | PFO7002019 | PFO7002020 |
12 | 28 | 10 | 20 | 57,5 | 2 | Сталь | PFO7002021 | PFO7002022 |
12 | 40 | 10 | 20 | 70 | 2 | Сталь | PFO7002023 | PFO7002024 |
Сверло глухое с алмазными напайками Z2
Предназначено для сверления глухих отверстий в ЛДСП и МДФ.
D | LU | DS | LS | LT | Z | Корпус | SX / LH | DX / RH |
5 | 28 | 10 | 20 | 57,5 | 2 | Твердый сплав | PFO7003001 | PFO7003002 |
5 | 40 | 10 | 20 | 70 | 2 | Твердый сплав | PFO7003003 | PFO7003004 |
6 | 28 | 10 | 20 | 57,5 | 2 | Твердый сплав | PFO7003005 | PFO7003006 |
6 | 40 | 10 | 20 | 70 | 2 | Твердый сплав | PFO7003007 | PFO7003008 |
7 | 28 | 10 | 20 | 57,5 | 2 | Твердый сплав | PFO7003009 | PFO7003010 |
7 | 40 | 10 | 20 | 70 | 2 | Твердый сплав | PFO7003011 | PFO7003012 |
8 | 28 | 10 | 20 | 57,5 | 2 | Твердый сплав | PFO7003013 | PFO7003014 |
8 | 40 | 10 | 20 | 70 | 2 | Твердый сплав | PFO7003015 | PFO7003016 |
10 | 28 | 10 | 20 | 57,5 | 2 | Твердый сплав | PFO7003017 | PFO7003018 |
10 | 40 | 10 | 20 | 70 | 2 | Твердый сплав | PFO7003019 | PFO7003020 |
12 | 28 | 10 | 20 | 57,5 | 2 | Сталь | PFO7003021 | PFO7003022 |
12 | 40 | 10 | 20 | 70 | 2 | Сталь | PFO7003023 | PFO7003024 |
Сверло чашечное с алмазными напайками Z2+2
Предназначено для сверления отверстий в ЛДСП и МДФ.
D | LU | DS | LS | LT | Z | Корпус | SX / LH | DX / RH |
12 | 28 | 10 | 25 | 57,5 | 2+2 | Сталь | PFO7004001 | PFO7004002 |
12 | 40 | 10 | 25 | 70 | 2+2 | Сталь | PFO7004003 | PFO7004004 |
14 | 28 | 10 | 25 | 57,5 | 2+2 | Сталь | PFO7004005 | PFO7004006 |
14 | 40 | 10 | 25 | 70 | 2+2 | Сталь | PFO7004007 | PFO7004008 |
15 | 28 | 10 | 25 | 57,5 | 2+2 | Сталь | PFO7004009 | PFO7004010 |
15 | 40 | 10 | 25 | 70 | 2+2 | Сталь | PFO7004011 | PFO7004012 |
16 | 28 | 10 | 25 | 57,5 | 2+2 | Сталь | PFO7004013 | PFO7004014 |
16 | 40 | 10 | 25 | 70 | 2+2 | Сталь | PFO7004015 | PFO7004016 |
18 | 28 | 10 | 25 | 57,5 | 2+2 | Сталь | PFO7004017 | PFO7004018 |
18 | 40 | 10 | 25 | 70 | 2+2 | Сталь | PFO7004019 | PFO7004020 |
20 | 28 | 10 | 25 | 57,5 | 2+2 | Сталь | PFO7004021 | PFO7004022 |
20 | 40 | 10 | 25 | 70 | 2+2 | Сталь | PFO7004023 | PFO7004024 |
22 | 28 | 10 | 25 | 57,5 | 2+2 | Сталь | PFO7004025 | PFO7004026 |
22 | 40 | 10 | 25 | 70 | 2+2 | Сталь | PFO7004027 | PFO7004028 |
25 | 28 | 10 | 25 | 57,5 | 2+2 | Сталь | PFO7004029 | PFO7004030 |
25 | 40 | 10 | 25 | 70 | 2+2 | Сталь | PFO7004031 | PFO7004032 |
26 | 28 | 10 | 25 | 57,5 | 2+2 | Сталь | PFO7004033 | PFO7004034 |
26 | 40 | 10 | 25 | 70 | 2+2 | Сталь | PFO7004035 | PFO7004036 |
30 | 28 | 10 | 25 | 57,5 | 2+2 | Сталь | PFO7004037 | PFO7004038 |
30 | 40 | 10 | 25 | 70 | 2+2 | Сталь | PFO7004039 | PFO7004040 |
35 | 28 | 10 | 25 | 57,5 | 2+2 | Сталь | PFO7004041 | PFO7004042 |
35 | 40 | 10 | 25 | 70 | 2+2 | Сталь | PFO7004043 | PFO7004044 |
40 | 28 | 10 | 25 | 57,5 | 2+2 | Сталь | PFO7004045 | PFO7004046 |
40 | 40 | 10 | 25 | 70 | 2+2 | Сталь | PFO7004047 | PFO7004048 |