Фрезы прифуговочные со сменными алмазными пластинами осевой угол 30°

+7 (495) 199-79-79 Узнать цену
Описание
Прифуговочные фрезы со сменными алмазными ножами серия AIR CUT 2. Высота PCD поликристаллического алмаза 2,5 мм., что позволяет осуществлять заточку фрезы примерно 3-5 раз. Осевой (аксиальный) угол 30° обеспечивает хорошее качество реза. Корпус выполнен в алюминиевом легком сплаве ERGAL для снижения веса инструмента. Фуговальные фрезы с оптимизированным низким уровнем шума.
Прифуговки в ассиметричном (AS) и симметричном исполнении (S). Ассиметричное исполнение фрез дает возможность обрабатывать плиты разной толщины без перенастройки станка (зависит от конструкции станка). Симметричные фрезы нужно подстраивать под толщину листа.
Назначение
Фреза алмазная фуговальная со сменными пластинами из поликристаллического алмаза используется для малошумного фугования без сколов на кромкооблицовочных станках и обеспечивает оптимальное приклеивание кромки. Обрабатываемый материал: ДСП, МДФ, ХДФ ( HDF), фанера, в т.ч. плитные материалы с двухсторонним покрытием, сотовые панели (honeycomb).
! Изготавливаем прифуговочные алмазные фрезы по вашим размерам !
![]() |
![]() |
Доставка осуществляется транспортными компаниями (СДЭК, Деловые линии) или самовывозом. |
Консультация — наши специалисты помогут в подборе инструмента и режимов работы. | ||
Сервис — оказываем полный спектр услуг по обслуживанию алмазного инструмента. Ваш инструмент прослужит дольше! |
D диаметр, LU рабочая высота высота, DB посадочный диаметр, Z количество зубьев,
направление вращения, RH правое, LH левое
D
|
LU
|
C
|
DB
|
B
|
A
|
A1
|
Z
|
Z TOT.
|
S/AS
|
Тип
|
DKN
|
Станок
|
![]() |
Артикул
|
Наличие
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 34 | — | 20 | 43,5 | — | — | 2+2 | 6 | AS | 1 | 2 | CEHISA | LH | FFD4041001 | уточнить | купить |
60 | 34 | — | 20 | 43,5 | — | — | 2+2 | 6 | AS | 1 | 2 | CEHISA | RH | FFD4041002 | уточнить | купить |
60 | 34 | — | 20 | 43,5 | — | — | 3+3 | 9 | AS | 1 | 2 | CEHISA | LH | FFD4041003 | уточнить | купить |
60 | 34 | — | 20 | 43,5 | — | — | 3+3 | 9 | AS | 1 | 2 | CEHISA | RH | FFD4041004 | уточнить | купить |
60 | 44 | — | 25 | 54 | — | — | 2+2 | 8 | AS | 1 | 2 | FRAVOL / FELDER | LH | FFD4041005 | уточнить | купить |
60 | 44 | — | 25 | 54 | — | — | 2+2 | 8 | AS | 1 | 2 | FRAVOL / FELDER | RH | FFD4041006 | уточнить | купить |
60 | 44 | — | 25 | 54 | — | — | 3+3 | 12 | AS | 1 | 2 | FRAVOL / FELDER | LH | FFD4041007 | уточнить | купить |
60 | 44 | — | 25 | 54 | — | — | 3+3 | 12 | AS | 1 | 2 | FRAVOL / FELDER | RH | FFD4041008 | уточнить | купить |
60 | 55 | — | 20 | 65 | — | — | 2+2 | 10 | AS | 1 | 2 | — | LH | FFD4041009 | уточнить | купить |
60 | 55 | — | 20 | 65 | — | — | 2+2 | 10 | AS | 1 | 2 | — | RH | FFD4041010 | уточнить | купить |
60 | 55 | — | 20 | 65 | — | — | 3+3 | 15 | AS | 1 | 2 | — | LH | FFD4041011 | уточнить | купить |
60 | 55 | — | 20 | 65 | — | — | 3+3 | 15 | AS | 1 | 2 | — | RH | FFD4041012 | уточнить | купить |
60 | 55 | — | 25 | 65 | — | — | 2+2 | 10 | AS | 1 | 2 | — | LH | FFD4041013 | уточнить | купить |
60 | 55 | — | 25 | 65 | — | — | 2+2 | 10 | AS | 1 | 2 | — | RH | FFD4041014 | уточнить | купить |
60 | 55 | — | 25 | 65 | — | — | 3+3 | 15 | AS | 1 | 2 | — | LH | FFD4041015 | уточнить | купить |
60 | 55 | — | 25 | 65 | — | — | 3+3 | 15 | AS | 1 | 2 | — | RH | FFD4041016 | уточнить | купить |
60 | 55 | 17 | 16 | 31 | 17 | — | 2+2 | 10 | S | 2 | 2 | — | LH | FFD4041017 | уточнить | купить |
60 | 55 | 17 | 16 | 31 | 17 | — | 2+2 | 10 | S | 2 | 2 | — | RH | FFD4041018 | уточнить | купить |
60 | 55 | 17 | 16 | 31 | 17 | — | 3+3 | 15 | S | 2 | 2 | — | LH | FFD4041019 | уточнить | купить |
60 | 55 | 17 | 16 | 31 | 17 | — | 3+3 | 15 | S | 2 | 2 | — | RH | FFD4041020 | уточнить | купить |
60 | 55 | 5 | 20 | 43,5 | 17 | — | 2+2 | 10 | AS | 2 | 2 | CEHISA | LH | FFD4041021 | уточнить | купить |
60 | 55 | 5 | 20 | 43,5 | 17 | — | 2+2 | 10 | AS | 2 | 2 | CEHISA | RH | FFD4041022 | уточнить | купить |
60 | 55 | 5 | 20 | 43,5 | 17 | — | 3+3 | 15 | AS | 2 | 2 | CEHISA | LH | FFD4041023 | уточнить | купить |
60 | 55 | 5 | 20 | 43,5 | 17 | — | 3+3 | 15 | AS | 2 | 2 | CEHISA | RH | FFD4041024 | уточнить | купить |
60 | 55 | 8,5 | 25 | 48 | 8,5 | — | 2+2 | 10 | AS | 2 | 2 | CASADEI | LH | FFD4041025 | уточнить | купить |
60 | 55 | 8,5 | 25 | 48 | 8,5 | — | 2+2 | 10 | AS | 2 | 2 | CASADEI | RH | FFD4041026 | уточнить | купить |
60 | 55 | 8,5 | 25 | 48 | 8,5 | — | 3+3 | 15 | AS | 2 | 2 | CASADEI | LH | FFD4041027 | уточнить | купить |
60 | 55 | 8,5 | 25 | 48 | 8,5 | — | 3+3 | 15 | AS | 2 | 2 | CASADEI | RH | FFD4041028 | уточнить | купить |
60 | 65 | — | 20 | 75 | — | — | 2+2 | 12 | AS | 1 | 2 | — | LH | FFD4041029 | уточнить | купить |
60 | 65 | — | 20 | 75 | — | — | 2+2 | 12 | AS | 1 | 2 | — | RH | FFD4041030 | уточнить | купить |
60 | 65 | — | 20 | 75 | — | — | 3+3 | 18 | AS | 1 | 2 | — | LH | FFD4041031 | уточнить | купить |
60 | 65 | — | 20 | 75 | — | — | 3+3 | 18 | AS | 1 | 2 | — | RH | FFD4041032 | уточнить | купить |
60 | 65 | — | 25 | 75 | — | — | 2+2 | 12 | AS | 1 | 2 | FELDER FORMAT 4 /FRAVOL | LH | FFD4041033 | уточнить | купить |
60 | 65 | — | 25 | 75 | — | — | 2+2 | 12 | AS | 1 | 2 | FELDER FORMAT 4 /FRAVOL | RH | FFD4041034 | уточнить | купить |
60 | 65 | — | 25 | 75 | — | — | 3+3 | 18 | AS | 1 | 2 | FELDER FORMAT 4 /FRAVOL | LH | FFD4041035 | уточнить | купить |
60 | 65 | — | 25 | 75 | — | — | 3+3 | 18 | AS | 1 | 2 | FELDER FORMAT 4 /FRAVOL | RH | FFD4041036 | уточнить | купить |
60 | 65 | 5 | 25 | — | 13 | — | 2+2 | 12 | AS | 2 | 2 | FRAVOL | LH | FFD4041037 | уточнить | купить |
60 | 65 | 5 | 25 | — | 13 | — | 2+2 | 12 | AS | 2 | 2 | FRAVOL | RH | FFD4041038 | уточнить | купить |
60 | 65 | 5 | 25 | — | 13 | — | 3+3 | 18 | AS | 2 | 2 | FRAVOL | LH | FFD4041039 | уточнить | купить |
60 | 65 | 5 | 25 | — | 13 | — | 3+3 | 18 | AS | 2 | 2 | FRAVOL | RH | FFD4041040 | уточнить | купить |
70 | 44 | — | 30 | 60 | 6 | — | 2+2 | 8 | AS | 6 | 2 | — | LH | FFD4041041 | уточнить | купить |
70 | 44 | — | 30 | 60 | 6 | — | 2+2 | 8 | AS | 6 | 2 | — | RH | FFD4041042 | уточнить | купить |
70 | 44 | — | 30 | 60 | 6 | — | 3+3 | 12 | AS | 6 | 2 | — | LH | FFD4041043 | уточнить | купить |
70 | 44 | — | 30 | 60 | 6 | — | 3+3 | 12 | AS | 6 | 2 | — | RH | FFD4041044 | уточнить | купить |
70 | 44 | 11 | 30 | 24 | 14 | 9 | 2+2 | 8 | AS | 10 | 2 | HOLZ-HER | LH | FFD4041045 | уточнить | купить |
70 | 44 | 11 | 30 | 24 | 14 | 9 | 2+2 | 8 | AS | 10 | 2 | HOLZ-HER | RH | FFD4041046 | уточнить | купить |
70 | 44 | 11 | 30 | 24 | 14 | 9 | 3+3 | 12 | AS | 10 | 2 | HOLZ-HER | LH | FFD4041047 | уточнить | купить |
70 | 44 | 11 | 30 | 24 | 14 | 9 | 3+3 | 12 | AS | 10 | 2 | HOLZ-HER | RH | FFD4041048 | уточнить | купить |
70 | 44 | — | 30 | — | 13 | — | 2+2 | 8 | AS | 7 | 2 | — | LH | FFD4041049 | уточнить | купить |
70 | 44 | — | 30 | — | 13 | — | 2+2 | 8 | AS | 7 | 2 | — | RH | FFD4041050 | муточнить | купить |
70 | 44 | — | 30 | — | 13 | — | 3+3 | 12 | AS | 7 | 2 | — | LH | FFD4041051 | уточнить | купить |
70 | 44 | — | 30 | — | 13 | — | 3+3 | 12 | AS | 7 | 2 | — | RH | FFD4041052 | уточнить | купить |
70 | 44 | — | 25 | — | — | — | 2+2 | 8 | AS | 1 | 2 | HEBROCK | LH | FFD4041053 | уточнить | купить |
70 | 44 | — | 25 | — | — | — | 2+2 | 8 | AS | 1 | 2 | HEBROCK | RH | FFD4041054 | уточнить | купить |
70 | 44 | — | 25 | — | — | — | 3+3 | 12 | AS | 1 | 2 | HEBROCK | LH | FFD4041055 | уточнить | купить |
70 | 44 | — | 25 | — | — | — | 3+3 | 12 | AS | 1 | 2 | HEBROCK | RH | FFD4041056 | уточнить | купить |
70 | 55 | 11 | 30 | 30,5 | 14,5 | 9 | 2+2 | 10 | AS | 10 | 2 | HOLZ-HER aggregate 1801 | LH | FFD4041057 | уточнить | купить |
70 | 55 | 11 | 30 | 30,5 | 14,5 | 9 | 2+2 | 10 | AS | 10 | 2 | HOLZ-HER aggregate 1801 | RH | FFD4041058 | уточнить | купить |
70 | 55 | 11 | 30 | 30,5 | 14,5 | 9 | 3+3 | 15 | AS | 10 | 2 | HOLZ-HER aggregate 1801 | LH | FFD4041059 | уточнить | купить |
70 | 55 | 11 | 30 | 30,5 | 14,5 | 9 | 3+3 | 15 | AS | 10 | 2 | HOLZ-HER aggregate 1801 | RH | FFD4041060 | уточнить | купить |
70 | 65 | 11 | 30 | 40,5 | 14,5 | 9 | 2+2 | 12 | AS | 10 | 2 | HOLZ-HER Arcus 1801 | LH | FFD4041061 | уточнить | купить |
70 | 65 | 11 | 30 | 40,5 | 14,5 | 9 | 2+2 | 12 | AS | 10 | 2 | HOLZ-HER Arcus 1801 | RH | FFD4041062 | уточнить | купить |
70 | 65 | 11 | 30 | 40,5 | 14,5 | 9 | 3+3 | 18 | AS | 10 | 2 | HOLZ-HER Arcus 1801 | LH | FFD4041063 | уточнить | купить |
70 | 65 | 11 | 30 | 40,5 | 14,5 | 9 | 3+3 | 18 | AS | 10 | 2 | HOLZ-HER Arcus 1801 | RH | FFD4041064 | уточнить | купить |
80 | 44 | — | 30 | 53 | — | — | 2+2 | 8 | AS | 1 | 2 | BIESSE | LH | FFD4041065 | уточнить | купить |
80 | 44 | — | 30 | 53 | — | — | 2+2 | 8 | AS | 1 | 2 | BIESSE | RH | FFD4041066 | уточнить | купить |
80 | 44 | — | 30 | 53 | — | — | 3+3 | 12 | AS | 1 | 2 | BIESSE | LH | FFD4041067 | уточнить | купить |
80 | 44 | — | 30 | 53 | — | — | 3+3 | 12 | AS | 1 | 2 | BIESSE | RH | FFD4041068 | уточнить | купить |
80 | 44 | 10,5 | 30 | 75 | 10,5 | — | 2+2 | 8 | S | 3 | 2 | BIESSE | LH | FFD4041069 | уточнить | купить |
80 | 44 | 10,5 | 30 | 75 | 10,5 | — | 2+2 | 8 | S | 3 | 2 | BIESSE | RH | FFD4041070 | уточнить | купить |
80 | 44 | 10,5 | 30 | 75 | 10,5 | — | 3+3 | 12 | S | 3 | 2 | BIESSE | LH | FFD4041071 | уточнить | купить |
80 | 44 | 10,5 | 30 | 75 | 10,5 | — | 3+3 | 12 | S | 3 | 2 | BIESSE | RH | FFD4041072 | уточнить | купить |
80 | 65 | 6 | 25 | 63 | 6 | — | 2+2 | 12 | AS | 2 | 2 | FELDER FORMAT 4 | LH | FFD4041073 | уточнить | купить |
80 | 65 | 6 | 25 | 63 | 6 | — | 2+2 | 12 | AS | 2 | 2 | FELDER FORMAT 4 | RH | FFD4041074 | уточнить | купить |
80 | 65 | 6 | 25 | 63 | 6 | — | 3+3 | 18 | AS | 2 | 2 | FELDER FORMAT 4 | LH | FFD4041075 | уточнить | купить |
80 | 65 | 6 | 25 | 63 | 6 | — | 3+3 | 18 | AS | 2 | 2 | FELDER FORMAT 4 | RH | FFD4041076 | уточнить | купить |
80 | 65 | 11 | 30 | 53 | 11 | — | 2+2 | 12 | S | 2 | 2 | BIESSE | LH | FFD4041123 | уточнить | купить |
80 | 65 | 11 | 30 | 53 | 11 | — | 2+2 | 12 | S | 2 | 2 | BIESSE | RH | FFD4041124 | уточнить | купить |
80 | 65 | 11 | 30 | 53 | 11 | — | 3+3 | 18 | S | 2 | 2 | BIESSE | LH | FFD4041125 | уточнить | купить |
80 | 65 | 11 | 30 | 53 | 11 | — | 3+3 | 18 | S | 2 | 2 | BIESSE | RH | FFD4041126 | уточнить | купить |
100 | 44 | — | 30 | 52 | — | — | 2+2 | 8 | AS | 1 | 2 | SCM — STEFANI | LH | FFD4041077 | уточнить | купить |
100 | 44 | — | 30 | 52 | — | — | 2+2 | 8 | AS | 1 | 2 | SCM — STEFANI | RH | FFD4041078 | уточнить | купить |
100 | 44 | — | 30 | 52 | — | — | 3+3 | 12 | AS | 1 | 2 | SCM — STEFANI | LH | FFD4041079 | уточнить | купить |
100 | 44 | — | 30 | 52 | — | — | 3+3 | 12 | AS | 1 | 2 | SCM — STEFANI | RH | FFD4041080 | уточнить | купить |
100 | 44 | — | 30 | 61 | 7 | — | 2+2 | 8 | AS | 6 | 2 | HEBROCK — EBM | LH | FFD4041081 | уточнить | купить |
100 | 44 | — | 30 | 61 | 7 | — | 2+2 | 8 | AS | 6 | 2 | HEBROCK — EBM | RH | FFD4041082 | уточнить | купить |
100 | 44 | — | 30 | 61 | 7 | — | 3+3 | 12 | AS | 6 | 2 | HEBROCK — EBM | LH | FFD4041083 | уточнить | купить |
100 | 44 | — | 30 | 61 | 7 | — | 3+3 | 12 | AS | 6 | 2 | HEBROCK — EBM | RH | FFD4041084 | уточнить | купить |
100 | 44 | 14,5 | 30 | 25 | 14,5 | — | 2+2 | 8 | AS | 2 | 2 | HOLZ-HER 1891 | LH | FFD4041085 | уточнить | купить |
100 | 44 | 14,5 | 30 | 25 | 14,5 | — | 2+2 | 8 | AS | 2 | 2 | HOLZ-HER 1891 | RH | FFD4041086 | уточнить | купить |
100 | 44 | 14,5 | 30 | 25 | 14,5 | — | 3+3 | 12 | AS | 2 | 2 | HOLZ-HER 1891 | LH | FFD4041087 | уточнить | купить |
100 | 44 | 14,5 | 30 | 25 | 14,5 | — | 3+3 | 12 | AS | 2 | 2 | HOLZ-HER 1891 | RH | FFD4041088 | уточнить | купить |
100 | 44 | — | 25 | 40,6 | 13,4 | — | 2+2 | 8 | AS | 7 | 2 | BRANDT 1110F — BRANDT 1120FC | LH | FFD4041089 | уточнить | купить |
100 | 44 | — | 25 | 40,6 | 13,4 | — | 2+2 | 8 | AS | 7 | 2 | BRANDT 1110F — BRANDT 1120FC | RH | FFD4041090 | уточнить | купить |
100 | 44 | — | 25 | 40,6 | 13,4 | — | 3+3 | 12 | AS | 7 | 2 | BRANDT 1110F — BRANDT 1120FC | LH | FFD4041091 | уточнить | купить |
100 | 44 | — | 25 | 40,6 | 13,4 | — | 3+3 | 12 | AS | 7 | 2 | BRANDT 1110F — BRANDT 1120FC | RH | FFD4041092 | уточнить | купить |
100 | 44 | — | 30 | 40,6 | 13,4 | — | 2+2 | 8 | AS | 7 | 2 | BRANDT | LH | FFD4041093 | уточнить | купить |
100 | 44 | — | 30 | 40,6 | 13,4 | — | 2+2 | 8 | AS | 7 | 2 | BRANDT | RH | FFD4041094 | уточнить | купить |
100 | 44 | — | 30 | 40,6 | 13,4 | — | 3+3 | 12 | AS | 7 | 2 | BRANDT | LH | FFD4041095 | уточнить | купить |
100 | 44 | — | 30 | 40,6 | 13,4 | — | 3+3 | 12 | AS | 7 | 2 | BRANDT | RH | FFD4041096 | уточнить | купить |
100 | 44 | 10,5 | 30 | 75 | 10,5 | — | 3+3 | 12 | S | 3 | 2 | BIESSE | LH | FFD4041097 | уточнить | купить |
100 | 44 | 10,5 | 30 | 75 | 10,5 | — | 3+3 | 12 | S | 3 | 2 | BIESSE | RH | FFD4041098 | уточнить | купить |
100 | 55 | — | 30 | — | — | — | 2+2 | 10 | AS | 1 | 2 | SCM — STEFANI | LH | FFD4041099 | уточнить | купить |
100 | 55 | — | 30 | — | — | — | 2+2 | 10 | AS | 7 | 2 | SCM — STEFANI | RH | FFD4041100 | уточнить | купить |
100 | 55 | — | 30 | — | — | — | 3+3 | 15 | AS | 1 | 2 | SCM — STEFANI | LH | FFD4041101 | уточнить | купить |
100 | 55 | — | 30 | — | — | — | 3+3 | 15 | AS | 7 | 2 | SCM — STEFANI | RH | FFD4041102 | уточнить | купить |
100 | 65 | — | 30 | 75 | — | — | 3+3 | 18 | S | 1 | 2 | BIESSE AKRON 600 — BIESSE AKRON 800 | LH | FFD4041103 | уточнить | купить |
100 | 65 | — | 30 | 75 | — | — | 3+3 | 18 | S | 1 | 2 | BIESSE AKRON 600 — BIESSE AKRON 800 | RH | FFD4041104 | уточнить | купить |
100 | 65 | — | 30 | 40,6 | 34,4 | — | 3+3 | 18 | AS | 7 | 2 | BRANDT — SCM | LH | FFD4041105 | уточнить | купить |
100 | 65 | — | 30 | 40,6 | 34,4 | — | 3+3 | 18 | AS | 7 | 2 | BRANDT — SCM | RH | FFD4041106 | уточнить | купить |
100 | 65 | — | 30 | 56,5 | 18,5 | — | 2+2 | 12 | AS | 7 | 2 | FRAVOL | LH | FFD4041107 | уточнить | купить |
100 | 65 | — | 30 | 56,5 | 18,5 | — | 2+2 | 12 | AS | 7 | 2 | FRAVOL | RH | FFD4041108 | уточнить | купить |
100 | 65 | — | 30 | 56,5 | 18,5 | — | 3+3 | 18 | AS | 7 | 2 | FRAVOL | LH | FFD4041109 | уточнить | купить |
100 | 65 | — | 30 | 56,5 | 18,5 | — | 3+3 | 18 | AS | 7 | 2 | FRAVOL | RH | FFD4041110 | уточнить | купить |
100 | 65 | — | 30 | 39,5 | 35,5 | — | 3+3 | 18 | AS | 7 | 2 | HOLZHER 1804 | LH | FFD4041111 | уточнить | купить |
100 | 65 | — | 30 | 39,5 | 35,5 | — | 3+3 | 18 | AS | 7 | 2 | HOLZHER 1804 | RH | FFD4041112 | уточнить | купить |
100 | 65 | 15,5 | 30 | 25 | 34,5 | — | 2+2 | 12 | AS | 2 | 2 | HOLZHER 1891 | LH | FFD4041113 | уточнить | купить |
100 | 65 | 15,5 | 30 | 25 | 34,5 | — | 2+2 | 12 | AS | 2 | 2 | HOLZHER 1891 | RH | FFD4041114 | уточнить | купить |
100 | 65 | 5,5 | 30 | 58 | 17 | — | 2+2 | 12 | AS | 8 | 2 | SCM — STEFANI | LH | FFD4041115 | уточнить | купить |
100 | 65 | 5,5 | 30 | 58 | 17 | — | 2+2 | 12 | AS | 8 | 2 | SCM — STEFANI | RH | FFD4041116 | уточнить | купить |
100 | 65 | 5,5 | 30 | 58 | 17 | — | 3+3 | 18 | AS | 8 | 2 | SCM — STEFANI | LH | FFD4041117 | уточнить | купить |
100 | 65 | 5,5 | 30 | 58 | 17 | — | 3+3 | 18 | AS | 8 | 2 | SCM — STEFANI | RH | FFD4041118 | уточнить | купить |
125 | 44 | 7 | 30 | 40 | 7 | — | 3+3 | 12 | S | 2 | 2 | BIESSE — HOMAG | LH | FFD4041119 | уточнить | купить |
125 | 44 | 7 | 30 | 40 | 7 | — | 3+3 | 12 | S | 2 | 2 | BIESSE — HOMAG | RH | FFD4041120 | уточнить | купить |
125 | 65 | 17,5 | 30 | 40 | 17,5 | — | 3+3 | 18 | S | 2 | 2 | BIESSE — HOMAG | LH | FFD4041121 | уточнить | купить |
125 | 65 | 17,5 | 30 | 40 | 17,5 | — | 3+3 | 18 | S | 2 | 2 | BIESSE — HOMAG | RH | FFD4041122 | уточнить | купить |
На видео:
FFD18.070044R-2 Фреза насадная DIA D70 B55 d30+2KW Z2+2 (8) RH FFD4041046