Фрезы алмазные прифуговочные D80/85
Задать вопрос ведущему специалисту
+7 (495) 199-79-79
Запрос в 1 клик
СкачатьCATALOGO-2020-MICROTECH.pdf
Описание
Прифуговочные фрезы с алмазными пластинами в высокопрочном стальном корпусе. Высота PCD поликристаллического алмаза 2,5 мм., что позволяет осуществлять заточку фрезы примерно 3-5 раз. Осевой (аксиальный) угол 30° обеспечивает хорошее качество реза. Фуговальные фрезы с низким уровнем шума.
Прифуговки в ассиметричном (AS) и симметричном исполнении (S). Ассиметричное исполнение фрез дает возможность обрабатывать плиты разной толщины без перенастройки станка (зависит от конструкции станка). Симметричные фрезы нужно подстраивать под толщину листа.
Назначение
Фреза алмазная фуговальная с пластинами из поликристаллического алмаза используется для малошумного фугования без сколов на кромкооблицовочных станках и обеспечивает оптимальное приклеивание кромки. Обрабатываемый материал: ДСП, МДФ, ХДФ ( HDF), фанера, в т.ч. плитные материалы с двухсторонним покрытием.
! Изготавливаем прифуговочные алмазные фрезы по вашим размерам !
![]() |
![]() |
Доставка осуществляется транспортными компаниями (СДЭК, Деловые линии) или самовывозом. |
| Консультация — наши специалисты помогут в подборе инструмента и режимов работы. | ||
| Сервис — оказываем полный спектр услуг по обслуживанию алмазного инструмента. Ваш инструмент прослужит дольше! |
D диаметр, LU рабочая высота высота, DB посадочный диаметр, Z количество зубьев,
![]()
направление вращения, RH правое, LH левое
|
D
|
LU
|
C
|
DB
|
B
|
A
|
Z
|
Z TOT.
|
S/AS
|
Тип
|
Станок
|
![]() |
Артикул
|
Наличие
|
|
| 80 | 25 | — | 30 | — | — | 2+2 | 6 | AS | 1 | — | LH | FFD4009001 | уточнить | купить |
| 80 | 25 | — | 30 | — | — | 2+2 | 6 | AS | 1 | — | RH | FFD4009002 | уточнить | купить |
| 80 | 25 | — | 30 | — | — | 3+3 | 9 | AS | 1 | — | LH | FFD4009003 | уточнить | купить |
| 80 | 25 | — | 30 | — | — | 3+3 | 9 | AS | 1 | — | RH | FFD4009004 | уточнить | купить |
| 80 | 30 | 11,5 | 30 | 53 | 11,5 | 2+2 | 8 | S | 3 | — | RH | FFD4009005 | уточнить | купить |
| 80 | 30 | 11,5 | 30 | 53 | 11,5 | 3+3 | 12 | S | 3 | — | RH | FFD4009007 | уточнить | купить |
| 80 | 40 | — | 30 | — | — | 2+2 | 10 | AS | 1 | SCM | LH | FFD4009009 | уточнить | купить |
| 80 | 40 | — | 30 | — | — | 3+3 | 15 | AS | 1 | SCM | LH | FFD4009011 | уточнить | купить |
| 80 | 40 | — | 30 | — | — | 3+3 | 15 | AS | 1 | SCM | RH | FFD4009012 | уточнить | купить |
| 80 | 45 | 4 | 30 | 53 | 4 | 2+2 | 12 | S | 3 | — | RH | FFD4009013 | уточнить | купить |
| 80 | 45 | 4 | 30 | 53 | 4 | 3+3 | 18 | S | 3 | — | RH | FFD4009015 | уточнить | купить |
| 80 | 48 | — | 30 | — | — | 2+2 | 12 | AS | 1 | — | LH | FFD4009017 | уточнить | купить |
| 80 | 48 | — | 30 | — | — | 2+2 | 12 | AS | 1 | — | RH | FFD4009018 | уточнить | купить |
| 80 | 48 | — | 30 | — | — | 3+3 | 18 | AS | 1 | — | LH | FFD4009019 | уточнить | купить |
| 80 | 48 | — | 30 | — | — | 3+3 | 18 | AS | 1 | — | RH | FFD4009020 | уточнить | купить |
| 80 | 48 | — | — | 63 | 15 | 2+2 | 12 | AS | 6 | FELDER | LH | FFD4009021 | уточнить | купить |
| 80 | 48 | — | — | 63 | 15 | 2+2 | 12 | AS | 6 | FELDER | RH | FFD4009022 | уточнить | купить |
| 80 | 48 | — | — | 63 | 15 | 3+3 | 18 | AS | 6 | FELDER | LH | FFD4009023 | уточнить | купить |
| 80 | 48 | — | — | 63 | 15 | 3+3 | 18 | AS | 6 | FELDER | RH | FFD4009024 | уточнить | купить |
| 80 | 48 | 11,5 | 20 | 25 | 11,5 | 2+2 | 12 | S | 2 | BIESSE AKRON 246 | LH | FFD4009025 | уточнить | купить |
| 80 | 48 | 11,5 | 20 | 25 | 11,5 | 2+2 | 12 | S | 2 | BIESSE AKRON 246 | RH | FFD4009026 | уточнить | купить |
| 80 | 48 | 11,5 | 20 | 25 | 11,5 | 3+3 | 18 | S | 2 | BIESSE AKRON 246 | RH | FFD4009027 | уточнить | купить |
| 80 | 55 | — | 30 | — | — | 2+2 | 14 | AS | 1 | SCM ME-35 MINIMAX | LH | FFD4009029 | уточнить | купить |
| 80 | 55 | — | 30 | — | — | 2+2 | 14 | AS | 1 | SCM ME-35 MINIMAX | RH | FFD4009030 | уточнить | купить |
| 80 | 55 | — | 30 | — | — | 3+3 | 21 | AS | 1 | SCM ME-35 MINIMAX | LH | FFD4009031 | уточнить | купить |
| 80 | 55 | — | 30 | — | — | 3+3 | 21 | AS | 1 | SCM ME-35 MINIMAX | RH | FFD4009032 | уточнить | купить |
| 80 | 55 | 13 | 20 | 25 | 17 | 2+2 | 14 | AS | 2 | BIESSE AKRON 246/GRIGGIO | LH | FFD4009033 | уточнить | купить |
| 80 | 55 | 13 | 20 | 25 | 17 | 2+2 | 14 | AS | 2 | BIESSE AKRON 246/GRIGGIO | RH | FFD4009034 | уточнить | купить |
| 80 | 55 | 13 | 20 | 25 | 17 | 3+3 | 21 | AS | 2 | BIESSE AKRON 246/GRIGGIO | LH | FFD4009035 | уточнить | купить |
| 80 | 55 | 13 | 20 | 25 | 17 | 3+3 | 21 | AS | 2 | BIESSE AKRON 246/GRIGGIO | RH | FFD4009036 | уточнить | купить |
| 80 | 65 | — | 25 | — | — | 2+2 | 16 | AS | 1 | — | LH | FFD4009037 | уточнить | купить |
| 80 | 65 | — | 25 | — | — | 2+2 | 16 | AS | 1 | — | RH | FFD4009038 | уточнить | купить |
| 80 | 65 | — | 25 | — | — | 3+3 | 24 | AS | 1 | — | LH | FFD4009039 | уточнить | купить |
| 80 | 65 | — | 25 | — | — | 3+3 | 24 | AS | 1 | — | RH | FFD4009040 | уточнить | купить |
| 80 | 65 | 6 | 30 | 53 | 6 | 2+2 | 16 | S | 2 | — | RH | FFD4009041 | уточнить | купить |
| 80 | 65 | 6 | 30 | 53 | 6 | 3+3 | 24 | S | 2 | — | RH | FFD4009043 | уточнить | купить |
| 80 | 65 | — | 30 | 56 | 10 | 2+2 | 16 | AS | 7 | — | LH | FFD4009045 | уточнить | купить |
| 80 | 65 | — | 30 | 56 | 10 | 2+2 | 16 | AS | 7 | — | RH | FFD4009046 | уточнить | купить |
| 80 | 65 | — | 30 | 56 | 10 | 3+3 | 24 | AS | 7 | — | LH | FFD4009047 | уточнить | купить |
| 80 | 65 | — | 30 | 56 | 10 | 3+3 | 24 | AS | 7 | — | RH | FFD4009048 | уточнить | купить |
| 80 | 65 | 12 | 30 | 25 | 28 | 2+2 | 16 | AS | 2 | GRIGGIO | LH | FFD4009049 | уточнить | купить |
| 80 | 65 | 12 | 30 | 25 | 28 | 2+2 | 16 | AS | 2 | GRIGGIO | RH | FFD4009050 | уточнить | купить |
| 80 | 65 | 12 | 30 | 25 | 28 | 3+3 | 24 | AS | 2 | GRIGGIO | LH | FFD4009051 | уточнить | купить |
| 80 | 65 | 12 | 30 | 25 | 28 | 3+3 | 24 | AS | 2 | GRIGGIO | RH | FFD4009052 | уточнить | купить |
| 80 | 65 | 6,5 | 20 | 37 | 21,5 | 2+2 | 16 | AS | 2 | CEHISA | LH | FFD4009053 | уточнить | купить |
| 80 | 65 | 6,5 | 20 | 37 | 21,5 | 2+2 | 16 | AS | 2 | CEHISA | RH | FFD4009054 | уточнить | купить |
| 80 | 65 | 6,5 | 20 | 37 | 21,5 | 3+3 | 24 | AS | 2 | CEHISA | LH | FFD4009055 | уточнить | купить |
| 80 | 65 | 6,5 | 20 | 37 | 21,5 | 3+3 | 24 | AS | 2 | CEHISA | RH | FFD4009056 | уточнить | купить |
| 80 | 40 | — | 30 | — | — | 2+2 | 10 | AS | 1 | SCM | RH | FFD4009010 | уточнить | купить |
| 85 | 45 | — | 30 | — | — | 3+3 | 18 | AS | 1 | OTT | LH | FFD4009057 | уточнить | купить |
| 85 | 45 | — | 30 | — | — | 3+3 | 18 | AS | 1 | OTT | RH | FFD4009058 | уточнить | купить |
| 85 | 65 | — | 30 | — | 15 | 3+3 | 24 | AS | 7 | OTT+M25 | LH | FFD4009059 | уточнить | купить |
| 85 | 65 | — | 30 | — | 15 | 3+3 | 24 | AS | 7 | OTT+M25 | RH | FFD4009060 | уточнить | купить |













