Дисковые пилы для форматно-раскроечных станков KANEFUSA
ОСНОВНЫЕ ПИЛЫ
Назначение
Калибровка листового материала в отдельных листах и пакетом
Материал обработки
ДСП, МДФ, ХДФ, меламин, HPL, бумага, пленка
Преимущества
- Длительный срок службы — твердосплавные пластины высшего качества служат для уменьшения скалывания и повышения износостойкости
-
Стабильное пиление — инновационные канавки разработаны для более высокого демпфирующего эффекта от вибрации корпуса пилы и для большего снижения шума. Канавки помогают поглощать вибрацию для стабильного реза.
-
Чистая и точная поверхность реза — прецизионное шлифование и специальные прорези уменьшают следы от пиления и сколы на материале

| Артикул | Диаметр D | Толщина пропила B | Толщина корпуса пилы b | Посадочный диаметр d | Количество зубов Z | Тип пилы | Посадочные отверстия | Станок |
| 691-B086-403 | 303 | 3.0 | 2.2 | 30 | 100 | D | 2/10/60+2/9/44 | Striebig |
| 691-D936-403 | 303 | 3.2 | 2.2 | 30 | 100 | D | 2/10/60+2/9/44 | Striebig |
| 691-A153-403 | 350 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | D | 2/10/60 | |
| 691-D941-403 | 350 | 3.2 | 2.0 | 30 | 108 | D | ||
| 691-E605-403 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | D | 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60 |
|
| 691-B086-403 | 303 | 3.2 | 2.2 | 30 | 100 | D | 2/7/42+2/9/ 46.5+2/10/60 |
|
| 691-A628-403 | 305 | 4.4 | 3.0 | 30 | 60 | D | 2/10/60 | |
| 691-A153-403 | 350 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | D | 2/10/60 | |
| 691-A660-403 | 350 | 3.2 | 2.2 | 30 | 108 | D | 2/9/44+ 2/10/60 |
|
| 691-E258-403 | 400 | 3.5 | 2.4 | 30 | 120 | D | 2/7/42+2/10/60 |
ПОДРЕЗНЫЕ ПИЛЫ
Назначение
Предварительная прорезка ламинированного слоя материала для предотвращения сколов на нижней кромке
Материал обработки
ДСП, МДФ, ХДФ, меламин, бумага,
Преимущества
-
Оптимальная глубина реза составляет 1,5 мм — 2,5 мм.
-
Ширина реза CA-типа регулируется с помощью проставочных колец

| Артикул | Диаметр D | Толщина пропила B | Толщина корпуса пилы b | Посадочный диаметр d | Количество зубов Z | Тип пилы | Посадочные отверстия | Станок |
| 699-J807-403 | 100 | 3.0 | 2.6 | 20 | 20 | TP | 2/10/60+2/9/44 | Schelling |
| 699-E376-403 | 100 | 2.8 | 2.0 | 22 | 24 | TP | ||
| 699-J808-403 | 120 | 3.1 | 2.8 | 20 | 24 | TP | ||
| 699-J809-403 | 125 | 3.1 | 2.8 | 20 | 24 | TP | Panhans 693, Euro 5 | |
| 699-J810-403 | 125 | 4.4 | 3.4 | 20 | 24 | TP | Panhans 692, Euro 5 | |
| 699-J811-403 | 125 | 3.1 | 2.8 | 22 | 24 | TP | Martin T83, T84 | |
| 699-F179-403 | 125 | 4.4 | 2.8 | 20 | 24 | TP | Panhans | |
| 699-J813-403 | 127 | 4.4 | 3.4 | 22 | 24 | TP | Martin T83, T84 | |
| 699-J823-403 | 160 | 3.1 | 2.6 | 20 | 32 | TP | Langzauner | |
| 699-J829-403 | 180 | 4.4 | 3.4 | 20 | 28 | TP | Schelling, Anthon | |
| 699-J831-403 | 180 | 6.8 | 5.0 | 20 | 36 | TP | Anthon, Schelling | |
| 699-J837-403 | 200 | 4.0 | 3.4 | 20 | 24 | TP | Schelling | |
| 699-E989-403 | 200 | 4.4 | 3.2 | 20 | 36 | TP | Schelling | |
| 699-J838-403 | 200 | 4.4 | 3.4 | 20 | 24 | TP | Schelling | |
| 699-A876-403 | 200 | 4.6 | 3.2 | 20 | 34 | TP | Schelling | |
| 699-J839-403 | 200 | 5.0 | 3.5 | 20 | 36 | TP | Schelling | |
| 699-J840-403 | 200 | 5.5 | 3.8 | 20 | 36 | TP | Schelling FS, AS | |
| 699-J841-403 | 200 | 6.2 | 4.2 | 20 | 36 | TP | Schelling FS, AS |

| Артикул | Диаметр D | Толщина пропила B | Толщина корпуса пилы b | Посадочный диаметр d | Количество зубов Z | Тип пилы | Посадочные отверстия | Станок |
| 699-D888-403 | 120 | 3.2 | 2.2 | 22 | 24 | F | ||
| 699-F521-403 | 120 | 3.1 | 2.2 | 20 | 24 | F | ||
| 699-E214-403 | 125 | 3.2 | 2.2 | 22 | 24 | F | Martin | |
| 699-D557-403 | 200 | 4.3 | 3.0 | 20 | 24 | F | Schelling |

| Артикул | Диаметр D | Толщина пропила B | B1 | Посадочный диаметр d | Количество зубов Z | Тип пилы | Посадочные отверстия | Станок |
| 80 | 2.8 | 3.6 | 20 | 2×10 | CA | Felder | ||
| 100 | 2.8 | 3.6 | 22 | 2×12 | CA | Altendorf Striebig, Score | ||
| 100 | 2.8 | 3.6 | 20 | 2×12 | CA | Panhans 684+685/A MartinT70,Schelling KS |
||
| 110 | 2.8 | 3.6 | 20 | 2×12 | CA | GMC KGS 610S | ||
| 699-C641-403 | 120 | 2.8 | 3.6 | 22 | 2×12 | CA | Altendorf, Martin T70 | |
| 699-D611-403 | 120 | 2.8 | 3.6 | 20 | 2×12 | CA | Holz Her, SCM S 1 | |
| 120 | 2.8 | 3.8 | 22 | 2×12 | CA | 2/4.6/39+2/ 4.5/42 |
Martin T 72 A | |
| 120 | 2.8 | 3.6 | 50 | 2×12 | CA | 4/6.2/62 | Altendorf | |
| 120 | 2.8 | 3.8 | 50 | 2×12 | CA | 4/6.2/62 | Altendorf, Griggio, SCM | |
| 120 | 4.0 | 5.0 | 50 | 2×12 | CA | 4/6.2/62 | Altendorf, Griggio, SCM | |
| 120 | 4.0 | 4.8 | 22 | 2×12 | CA | Martin | ||
| 125 | 2.8 | 3.6 | 20 | 2×12 | CA | Paoloni | ||
| 125 | 2.8 | 3.6 | 22 | 2×12 | CA | |||
| 125 | 2.8 | 3.8 | 50 | 2×12 | CA | Panhans | ||
| 125 | 4.0 | 4.8 | 45 | 2×12 | CA | Giben, Mayer | ||
| 125 | 4.0 | 5.0 | 50 | 2×12 | CA | Paolini, Panhans, Kolle |








