188146 Пневмоцилиндр ADVC-20-10-I-P FESTO
Задать вопрос ведущему специалисту
+7 (495) 199-79-79
Запрос в 1 клик
- 188146 Пневмоцилиндр ADVC-20-10-I-P FESTO
- 188146 Пневмоцилиндр ADVC-20-10-I-P FESTO
- 188146 Пневмоцилиндр ADVC-20-10-I-P FESTO
188146 Пневмоцилиндр короткоходный ADVC-20-10-I-P FESTO. Диаметр поршня 20 мм, ход 10 мм, двустороннего действия.
| АРТИКУЛ | 188146 |
Технические характеристики
| Ход | 10 мм |
| Диаметр поршня | 20 мм |
| Амортизация | Упругие амортизационные кольца/прокладки с обоих концов |
| Положение монтажа | Любое |
| Принцип действия | Двустороннего действия |
| Конструктивное исполнение | Поршень |
| Шток поршня | — |
| Определение положения | Отсутствует |
| Обозначение | 00991227 |
| Рабочее давление | 0,1 МПа … 1 МПа |
| Рабочее давление | 1 бар … 10 бар |
| Рабочее давление | 14,5 psi … 145 psi |
| Рабочая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Информация о рабочих и управляющих средах | Возможна работа с масляной смазкой (требуется для дальнейшего использования) |
| Класс стойкости к коррозии (CRC) | 1 — Низкая коррозионная нагрузка |
| Соответствие LABS (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | -20 °C … 80 °C |
| Теоретическое усилие при 6 бар, втягивание | 141 Н |
| Теоретическое усилие при 6 бар, выдвижение | 189 Н |
| Масса движущихся частей | 25 г |
| Масса движущихся частей при ходе 0 мм | 19 г |
| Дополнительная масса на каждые 10 мм хода | 6 г |
| Вес изделия | 88 г |
| Базовый вес при ходе 0 мм | 67 г |
| Дополнительный вес на каждые 10 мм хода | 26 г |
| Тип монтажа | Со сквозным отверстием |
| С аксессуарами | — |
| Пневматическое подключение | М5 |
| Примечание по материалам | Соответствует RoHS |
| Материал крышки | Кованый алюминиевый сплав |
| Обработка поверхности | Анодирование |
| Материал уплотнений | NBR |
| Дополнительные материалы уплотнений | TPE-U(PU) |
| Материал корпуса | Анодированный |
| Материал штока поршня | Высоколегированная сталь |












