0820062052 5/2-пневмораспределитель cерия HF04 AVENTICS
Задать вопрос ведущему специалисту
+7 (495) 199-79-79
Запрос в 1 клик
СкачатьKatalog-pnevmoraspredelitelej-seriya-HF04-AVENTICS.pdfСкачать
Tehnicheskoe-opisanie-0820062052-pnevmoraspredelitelya-ceriya-HF04-AVENTICS.pdf
5/2-пневмораспределитель cерия HF04 AVENTICS
| АРТИКУЛ | 0820062052 | HF04 — 5/2SR — 024DC |
Технические характеристики
| Конструкция | Золотниковый клапан, положительное перекрытие |
| Управление | электрически |
| Предварительное управление | внешнее, внутреннее |
| Принцип уплотнения | с уплотнениями из эластичных материалов |
| Принцип блокировки | Монтажная плита 2- местная |
| Рабочее давление мин./макс. | -0,9 … 10 бар |
| Давление управления мин./макс. | 3 … 8 бар |
| Окружающая температура мин./макс. | -5 … 50 °C |
| Температура среды мин./макс. | 0 … 50 °C |
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Макс. величина частиц | 5 мкм |
| Содержание масла в сжатом воздухе | 0 … 5 мг/м3 |
| Номинальный поток Qn | 400 л/мин. |
| Степень защиты С соединением | IP65 |
| Схемная защита | Z-диод |
| Защита от неправильной полярности | С защитой от переполюсовки |
| Светодиодный индикатор состояния | Желтый |
| Длительность включения | 100 % |
| Крепежные винты | Крестообразный шлиц DIN EN ISO 4757-Z0 |
| Момент затяжки крепежного винта | 0,25 Нм |
| Вес | 0,048 кг |










