Концевые фрезы для ручных фрезеров
В данном разделе представлены только некоторые серии инструмента. Полный перечень в каталоге
Полукруглые фрезы (штап) | ||||||||
Режут все композиты, фанеру, твердую и мягкую древесину. Используются на станках с ЧПУ и других автоматических фрезерных станках, а также на ручных или настольных фрезерных станках. При снятии большого объема материала работайте в несколько проходов. |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Код |
D Диаметр, мм. |
h Высота режущей части, мм. |
H Общая длина, мм. |
A Хвостовик, мм. |
С Диаметр подшипника, мм. |
Z Количество зубьев |
R Радиус, мм. |
Max Количество оборотов в минуту |
82-10206 | 19 | 12,4 | 44,7 | 6 | 2 | 3,2 | 24000 | |
82-10208 | 19 | 12,4 | 44,7 | 8 | 2 | 3,2 | 24000 | |
82-10406 | 22,2 | 19,5 | 51 | 6 | 2 | 4,8 | 24000 | |
82-10408 | 22,2 | 19,5 | 51 | 8 | 2 | 4,8 | 24000 | |
82-10606 | 25,4 | 22,9 | 55 | 6 | 2 | 6,35 | 24000 | |
82-10608 | 25,4 | 22,9 | 55 | 8 | 2 | 6,35 | 24000 | |
82-11012 | 19 | 12,7 | 54,8 | 12 | 2 | 3,2 | 24000 | |
82-11212 | 22,2 | 19 | 60,5 | 12 | 2 | 4,8 | 24000 | |
82-11412 | 25,4 | 23 | 65 | 12 | 2 | 6,35 | 24000 | |
82-11612 | 37 | 29 | 71,5 | 12 | 2 | 9,5 | 24000 | |
82-11812 | 45,9 | 35,4 | 73,4 | 12 | 2 | 12,7 | 24000 | |
Фрезы профильные для гравировки букв | ||||||||
Режут все композиты, фанеру, твердую и мягкую древесину. Используются на станках с ЧПУ и других автоматических фрезерных станках, а также на ручных или настольных фрезерных станках. При удалении большого количества материала работайте в несколько проходов. |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Код |
D Диаметр, мм. |
h Высота режущей части, мм. |
H Общая длина, мм. |
A Хвостовик, мм. |
С Диаметр подшипника, мм. |
Z Количество зубьев |
a Угол резания, ° |
Max Количество оборотов в минуту |
20-17208 | 25,4 | 19 | 51 | 8 | 2 | 60 | 24000 | |
20-17206 | 25,4 | 19 | 51 | 6 | 2 | 60 | 24000 | |
20-17412 | 28,6 | 19 | 57 | 12 | 2 | 60 | 24000 | |
20-57412 | 28,6 | 19 | 61 | 12 | 28,5 | 2 | 60 | 24000 |
Фрезы пазовые V-образные для гравирования 60° | ||||||||
Режут все композиты, фанеру, твердую и мягкую древесину. Используются на станках с ЧПУ и других автоматических фрезерных станках, а также на ручных или настольных фрезерных станках. При удалении большого количества материала работайте в несколько проходов. |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Код |
D Диаметр, мм. |
h Высота режущей части, мм. |
H Общая длина, мм. |
A Хвостовик, мм. |
С Диаметр подшипника, мм. |
Z Количество зубьев |
a Угол резания, ° |
Max Количество оборотов в минуту |
20-15206 | 12,7 | 12,7 | 49,2 | 6 | 2 | 60 | 24000 | |
20-15208 | 12,7 | 12,7 | 49,2 | 8 | 2 | 60 | 24000 | |
20-15406 | 12,7 | 11 | 57,3 | 6 | 1 | 60 | 24000 | |
20-15408 | 12,7 | 11 | 57,3 | 8 | 1 | 60 | 24000 | |
20-16008 | 8 | 8 | 70 | 8 | 1 | 60 | 24000 | |
Фрезы пазовые V-образные для гравирования 90° | ||||||||
Режут все композиты, фанеру, твердую и мягкую древесину. Используются на станках с ЧПУ и других автоматических фрезерных станках, а также на ручных или настольных фрезерных станках. При удалении большого количества материала работайте в несколько проходов. |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Код |
D Диаметр, мм. |
h Высота режущей части, мм. |
H Общая длина, мм. |
A Хвостовик, мм. |
С Диаметр подшипника, мм. |
Z Количество зубьев |
a Угол резания, ° |
Max Количество оборотов в минуту |
20-10006 | 6 | 6 | 38,1 | 6 | 1 | 90 | 24000 | |
20-10008 | 6 | 6 | 38,1 | 8 | 1 | 90 | 24000 | |
20-10206 | 9,5 | 10 | 44,5 | 6 | 2 | 90 | 24000 | |
20-10208 | 9,5 | 10 | 44,5 | 8 | 2 | 90 | 24000 | |
20-10406 | 12,7 | 10 | 44,5 | 6 | 2 | 90 | 24000 | |
20-10408 | 12,7 | 10 | 44,5 | 8 | 2 | 90 | 24000 | |
20-10612 | 15,8 | 12.5 | 56,5 | 12 | 2 | 90 | 24000 | |
20-10812 | 19 | 12.5 | 57,2 | 12 | 2 | 90 | 24000 | |
20-91408 | 31,7 | 16 | 51 | 8 | 2 | 90 | 24000 | |
Фрезы «ласточкин хвост» | ||||||||
Режут все композиты, фанеру, твердую и мягкую древесину. Используются на ручных или настольных переносных вертикальных фрезерных машинах. При снятии большого объема материала работайте в несколько проходов. |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Код |
D Диаметр, мм. |
h Высота режущей части, мм. |
H Общая длина, мм. |
A Хвостовик, мм. |
С Диаметр подшипника, мм. |
Z Количество зубьев |
a Угол резания, ° |
Max Количество оборотов в минуту |
22-10206 | 9.5 | 9.5 | 47,6 | 6 | 2 | 9 | 24000 | |
22-10208 | 9.5 | 9.5 | 47,6 | 8 | 2 | 9 | 24000 | |
22-10406 | 12.7 | 12.7 | 47,5 | 6 | 2 | 14 | 24000 | |
22-10408 | 12.7 | 12.7 | 47,5 | 8 | 2 | 14 | 24000 | |
22-10506 | 15.8 | 22.2 | 54,2 | 6 | 2 | 7 | 24000 | |
22-10508 | 15.8 | 22.2 | 54,2 | 8 | 2 | 7 | 24000 | |
22-10606 | 19 | 22.2 | 54,2 | 6 | 2 | 7 | 24000 | |
22-10608 | 19 | 22.2 | 54,2 | 8 | 2 | 7 | 24000 | |
22-11212 | 12.7 | 12.7 | 57 | 12 | 2 | 14 | 24000 | |
22-11412 | 19 | 22.2 | 66,7 | 12 | 2 | 7 | 24000 | |
Прямые фрезы с двойным лезвием и нижней режущей кромкой | ||||||||
Режут все композиты, фанеру, твердую и мягкую древесину. Используются на ручных или настольных переносных вертикальных фрезерных машинах. При снятии большого объема материала работайте в несколько проходов. |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Код |
D Диаметр, мм. |
h Высота режущей части, мм. |
H Общая длина, мм. |
A Хвостовик, мм. |
С Диаметр подшипника, мм. |
Z Количество зубьев |
a Угол резания, ° |
Max Количество оборотов в минуту |
17-10008 | 16 | 45 | 85 | 8 | 2+1 | 24000 | ||
17-10112 | 16 | 60 | 110 | 12 | 2+1 | 24000 | ||
17-10208 | 18 | 18 | 70 | 18 | 2+1 | 24000 | ||
17-10408 | 20 | 18 | 70 | 18 | 2+1 | 24000 | ||
17-10608 | 22 | 25 | 70 | 18 | 2+1 | 24000 | ||
Пазовые фрезы | ||||||||
Режут все композитные материалы, фанеру, твердую и мягкую древесину. Используются на ручных или настольных переносных вертикальных фрезерных машинах. | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Код |
D Диаметр, мм. |
h Высота режущей части, мм. |
H Общая длина, мм. |
d Посадочный диаметр, мм. |
С Диаметр подшипника, мм. |
Z Количество зубьев |
a Угол резания, ° |
Max Количество оборотов в минуту |
56-09908 | 50,8 | 1.5 | 8 | 3 | 24000 | |||
56-10008 | 50,8 | 1.6 | 8 | 3 | 24000 | |||
56-10408 | 50,8 | 1.98 | 8 | 3 | 24000 | |||
56-10608 | 50,8 | 2.4 | 8 | 3 | 24000 | |||
56-10808 | 50,8 | 3.2 | 8 | 3 | 24000 | |||
56-10908 | 50,8 | 3.97 | 8 | 3 | 24000 | |||
56-11008 | 50,8 | 4.75 | 8 | 3 | 24000 | |||
56-11108 | 50,8 | 5.95 | 8 | 3 | 24000 | |||
56-11208 | 50,8 | 6.35 | 8 | 3 | 24000 | |||
56-11308 | 50,8 | 2.5 | 8 | 3 | 24000 | |||
56-11408 | 50,8 | 3 | 8 | 3 | 24000 | |||
56-11508 | 50,8 | 3.5 | 8 | 3 | 24000 | |||
56-11608 | 50,8 | 5 | 8 | 3 | 24000 | |||
Оправки для пазовых фрез | ||||||||
Используются с пазовыми фрезами серии 56, 58. Применяются на ручных или настольных переносных вертикальных фрезерных машинах. | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Код |
D Диаметр, мм. |
h1, мм. |
h2, мм. |
A Хвостовик, мм. |
С Диаметр подшипника, мм. |
Z Количество зубьев |
a Угол резания, ° |
Max Количество оборотов в минуту |
60-10006 | 8 | 25,4 | 9,9 | 6 | ||||
60-10008 | 8 | 25,4 | 9,9 | 8 | ||||
60-10212 | 8 | 25,4 | 9,9 | 12 | ||||
60-12006 | 8 | 25,4 | 9,9 | 6 | 22 | |||
60-12008 | 8 | 25,4 | 9,9 | 8 | 22 | |||
60-12212 | 8 | 25,4 | 9,9 | 12 | 22 |